Aquesta és una revisió antiga del document
Elecciones al Parlament de Catalunya 2006
El 1 de noviembre de 2006 se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunya correspondientes a la VIII legislatura, avanzadas respecto al calendario previsto.
El Parlament de Catalunya que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados.
El PBC volvió a ser la fuerza más votada con 43 diputados (4 menos que en 2003), seguido de UBC con 39. El PBI subió hasta los 22 escaños. Los tres socios del gobierno (PBC, PBI y CAVU) sumaron 70 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta, gracias sobre todo a la bajada del paro durante la legislatura.
Tras la formación del Parlament de Catalunya, el candidato del PBC, Josep Alemany, fue investido por segunda vez President de la Generalitat de Catalunya el 24 de noviembre de 2006 con los votos a favor de PBC, PBI, CAVU, IB y EUB (73 votos), repitiendo el tripartito de la legislatura anterior.
IB y EUB se integraron en el grupo de CAVU, mientras que el PBD formó el Grupo Mixto.
Demografía electoral
Censo electoral: 721.655 electores
Votantes: 461.992 votos
Participación: 64,02%
Abstención: 35,98%
Votos Blancos: 13.860
Votos Nulos: 3.465
Resultados
| Partido | Votos | Escaños | Diferencia de votos | Dif. escaños |
|---|---|---|---|---|
| Partit Bancari Català | 138.377 (31,12%) | 43 | +2.862 (+2,11%) | -4 escaños |
| UBC | 125.155 (28,15%) | 39 | +7.909 (+6,75%) | -2 escaños |
| PBI | 70.606 (15,88%) | 22 | +17.145 (+32,07%) | +4 escaños |
| Partit Bancari Socialista | 43.013 (9,67%) | 13 | +4.657 (+12,14%) | 0 escaños |
| Partit Bancari Popular | 28.484 (6,41%) | 8 | +588 (+2,11%) | -1 escaño |
| CAVU | 18.982 (4,27%) | 5 | +6.520 (+52,32%) | +1 escaño |
| Iniciativa Bancària | 7.457 (1,68%) | 2 | +1.933 (+34,99%) | +1 escaño |
| Partit Bancari Demòcrata | 6.724 (1,51%) | 2 | +1.509 (+28,94%) | +1 escaño |
| Esquerra Unida Bancària | 3.674 (0,83%) | 1 | +428 (+13,19%) | 0 escaños |
| Partit d'Usuaris de Catalunya | 1.200 (0,27%) | 0 | +215 (+21,83%) | |
| Llibertat, Amnistia per Catalunya | 995 (0,22%) | 0 | +54 (+5,74%) | |
| SubTotal | 444.667 | 135 | +43.820 (+10,93%) | |
| Votos en Blanco | 13.860 (3%) | +294 (+2,17%) | ||
| Votos Nulos | 3.465 (0,75%) | +0 (+0%) | ||
| Total | 461.992 | 135 | +44.114 (+10,56%) | |
Gobierno
- Presidente: Josep Alemany (PBC), segundo mandato.