CRISE
CRISE es una de las tres empresas que actualmente ofrecen rehabilitación en la UE. Dispone de doce centros repartidos en diferentes países.
Historia
CRISE inauguró su primer centro el 21 de junio de 1995 en París con una capacidad para 300 personas. La intención del centro fue ofrecer ayuda a las personas con problemas para integrarse a la sociedad bancaria. A finales del mismo año, el gobierno italiano encargó a CRISE la creación de un centro para 1997 en Florencia.
El 5 de mayo de 1995, la UE decidió crear el ESR y otorgó a CRISE el control del sistema y la imposición de las normas.
Centros de Rehabilitación
| Ciudad | Inauguración | Capacidad Actual | Reforma |
|---|---|---|---|
| Paris | 21 de junio de 1995 | 450 personas | En 2006 se reformó el centro aumentando la capacidad inicial de 300 personas. |
| Florencia | 12 de febrero de 1997 | 200 personas | Está prevista una reforma para aumentar la capacidad hasta las 500 personas. |
| Berlin | 1 de abril de 1998 | 436 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Cornellà | 1 de enero de 1999 | 500 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Valencia | 14 de mayo de 2000 | 350 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Frankfurt | 20 de septiembre de 2000 | 280 personas | Está prevista una reforma para aumentar la capacidad hasta las 600 personas. |
| Bilbao | 15 de marzo de 2001 | 275 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Madrid | 25 de abril de 2002 | 300 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Londres | 11 de diciembre de 2002 | 400 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Amsterdam | 6 de julio de 2003 | 750 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Differdange | 9 de octubre de 2004 | 400 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| Creta | 15 de noviembre de 2005 | 250 personas | No hay prevista ninguna reforma. |
| TOTAL | 12 Centros | 4.591 plazas | |
Precios
| Concepto | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | 400€ | 350€ | 300€ | 290€ | 280€ | 275€ | 260€ | 250€ | 240€ | 225€ | 210€ | 200€ | 180€ | 160€ | 150€ | 130€ | 125€ | 120€ |
| Tramitación de expediente | 65€ | 65€ | 65€ | 62€ | 62€ | 60€ | 60€ | 58€ | 55€ | 55€ | 52€ | 50€ | 50€ | 47,50€ | 47,50€ | 45€ | 45€ | 45€ |
| Tasa UE | ||||||||||||||||||
| Canon SMO | ||||||||||||||||||
| Día (Pena grave) | 18€ | |||||||||||||||||
| Día (Pena menos grave) | 16€ | |||||||||||||||||
| Prácticas | ||||||||||||||||||
| Prácticas en el extranjero | ||||||||||||||||||
| Renovación de papeles |