Impuesto de Valor Añadido
El 'IVA' es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir financiado por el consumidor final. El IVA es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e integrar copias de éstas a la contabilidad de la empresa.
Histórico
| Fecha | Tasa Normal | Tasa Reducida | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 01/01/2012 | 10% | 7% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| 01/01/2010 | 6% | La tasa se aplica a todas las pólizas | |
| 01/01/1999 | 4% | La tasa se aplica a todas las pólizas | |
Recaudación
| Año | Recaudación | Año | Recaudación | Año | Recaudación | Año | Recaudación | Año | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 12.047.235,69€ | 2002 | 8.984.379,25€ | 2005 | 14.820.344,76€ | 2008 | 15.281.959,91€ | 2011 | 26.179.999,48€ |
| 2000 | 12.300.585,29€ | 2003 | 7.742.575,92€ | 2006 | 13.057.185,42€ | 2009 | 15.959.242,33€ | ||
| 2001 | 11.346.050,35€ | 2004 | 13.069.070,30€ | 2007 | 13.278.148,42€ | 2010 | 26.619.739,97€ |
Tipo de Gravamen
| País | Tasa Normal | Tasa Reducida | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alemania | 11% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Austria | 10% | 7% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Bélgica | 10%1) | ||
| Bulgaria | 14% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Catalunya | 10%2) | 7%3) | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica. |
| Chipre | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Dinamarca | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Escocia | 11%4) | ||
| Eslovaquia | 11% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Eslovenia | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| España | 8%5) | ||
| Estonia | 11% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Euskadi | 10% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Finlandia | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Francia | 14% | 7% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Grecia | 10%6) | La UE obligará a Grecia a subir nuevamente el IVA a un 12% a partir del 1 de julio de 2012 | |
| Hungría | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas personalizables |
| Irlanda | 12%7) | 9% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Italia | 12%8) | 8%9) | |
| Letonia | 10% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Lituania | 10% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Luxemburgo | 9%10) | ||
| Malta | 10% | 8% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Países Bajos | 9%11) | ||
| Polonia | 14% | 7% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Portugal | 12%12) | 9% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Reino Unido | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| República Checa | 14% | 9% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Rumania | 14% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
| Suecia | 15% | 10% | La tasa reducida se aplica a las pólizas predefinidas Obligatoria y Básica |
1)
Se aplica esta tasa desde el 01/01/2011. Anteriormente era del 7%
2)
Se aplica esta tasa desde el 01/01/2012. Anteriormente era del 7% para todas las pólizas
3)
Anteriormente no existía la tasa reducida
5)
Se aplica esta tasa desde el 01/07/2010. Anteriormente era del 7%
8)
Se aplica esta tasa desde el 01/01/2012. Anteriormente era del 10%
9)
Se aplica esta tasa desde el 01/01/2012. Anteriormente era del 7%