Póliza Gratuita
La Póliza Gratuita es el nombre que recibió en primer lugar la póliza creada en junio de 2000 por la aseguradora Esproba y en segundo lugar, la póliza predefinida que creó la UE en enero de 2004.
La Póliza Gratuita fue descatalogada el 31 de diciembre de 2011
Primera Versión
La primera versión de la Póliza Gratuita fue ofrecida en junio de 2000 por la aseguradora Esproba. Durante el primer mes más de 18.000 usuarios la contrataron. En septiembre de 2000, la aseguradora ExpoSegur decidió ofrecer también dicha póliza, consiguiendo casi 11.000 usuarios. Finalmente, en enero de 2001, la aseguradora Catase empezó a ofertar dicha póliza.
La Póliza Gratuita consiguió rápidamente un gran éxito, alcanzando en siete meses los 100.000 usuarios. En diciembre de 2003, la póliza logró los 386.256 usuarios, cifra que hasta hoy ninguna póliza ha conseguido igualar. La póliza alcanzó una tasa del 72,6% de las pólizas predefinidas contratadas y un 63,31% de todas las pólizas del mercado en aquel momento.
Póliza Descatalogada
Corcel Negro, Beatz-Cornellà, Pájaro de la Paz y Securiton instaron en varias ocasiones a la UE a eliminar la Póliza Gratuita del mercado por competencia desleal alegando que el producto no era de calidad y que distorsionaba el mercado de los seguros. La UE aceptó en noviembre de 2003 dichas alegaciones e instó a las aseguradoras Esproba, ExpoSegur y Catase a ofrecer la Póliza Gratuita con ciertas coberturas y bajo un precio mínimo y nunca a 0€. Dicha normativa ocasionó la descatalogación de la Póliza Gratuita tal y como la ofrecían las aseguradoras y el surgir de la misma póliza en enero de 2004 con los nuevos requisitos.
Datos
| Dates | Esproba | Exposegur | Catase | Total |
|---|---|---|---|---|
| Junio 2000 | 18521 | 0 | 0 | 18521 |
| Julio 2000 | 28642 | 0 | 0 | 28642 |
| Agosto 2000 | 36542 | 0 | 0 | 36542 |
| Septiembre 2000 | 41512 | 10933 | 0 | 52445 |
| Octubre 2000 | 51451 | 22970 | 0 | 74421 |
| Noviembre 2000 | 64821 | 30591 | 0 | 95412 |
| Diciembre 2000 | 67512 | 33600 | 0 | 101112 |
| Enero 2001 | 67543 | 33654 | 7315 | 108512 |
| Febrero 2001 | 70111 | 36161 | 7842 | 114114 |
| Marzo 2001 | 73252 | 44247 | 8142 | 125641 |
| Abril 2001 | 76485 | 50824 | 8345 | 135654 |
| Mayo 2001 | 81451 | 51428 | 8642 | 141521 |
| Junio 2001 | 83461 | 53503 | 8721 | 145685 |
| Julio 2001 | 86521 | 55976 | 8954 | 151451 |
| Agosto 2001 | 91451 | 60617 | 9454 | 161522 |
| Septiembre 2001 | 94215 | 61382 | 9648 | 165245 |
| Octubre 2001 | 96452 | 66104 | 9895 | 172451 |
| Noviembre 2001 | 98545 | 67455 | 12145 | 178145 |
| Diciembre 2001 | 102112 | 67589 | 14511 | 184212 |
| Enero 2002 | 108412 | 70252 | 15447 | 194111 |
| Febrero 2002 | 112420 | 74546 | 17545 | 204511 |
| Marzo 2002 | 120451 | 76355 | 18645 | 215451 |
| Abril 2002 | 124512 | 80887 | 19245 | 224644 |
| Mayo 2002 | 128755 | 82345 | 23451 | 234551 |
| Junio 2002 | 132564 | 86307 | 26585 | 245456 |
| Julio 2002 | 135135 | 88862 | 28454 | 252451 |
| Agosto 2002 | 140451 | 91869 | 32564 | 264884 |
| Septiembre 2002 | 145121 | 94413 | 36451 | 275985 |
| Octubre 2002 | 148421 | 96065 | 40145 | 284631 |
| Noviembre 2002 | 152141 | 97529 | 44551 | 294221 |
| Diciembre 2002 | 154542 | 98658 | 51421 | 304621 |
| Enero 2003 | 161241 | 102225 | 62145 | 325611 |
| Febrero 2003 | 163115 | 103096 | 65241 | 331452 |
| Marzo 2003 | 164452 | 104038 | 67121 | 335611 |
| Abril 2003 | 166245 | 106655 | 72511 | 345411 |
| Mayo 2003 | 167111 | 110689 | 74552 | 352352 |
| Junio 2003 | 169012 | 112699 | 77210 | 358921 |
| Julio 2003 | 170121 | 113328 | 79112 | 362561 |
| Agosto 2003 | 171239 | 115183 | 82120 | 368542 |
| Septiembre 2003 | 172254 | 117041 | 83147 | 372442 |
| Octubre 2003 | 174213 | 117162 | 84110 | 375485 |
| Noviembre 2003 | 175153 | 120937 | 85331 | 381421 |
| Diciembre 2003 | 177169 | 122609 | 86478 | 386256 |
Gráfica
Segunda Versión
La segunda versión de la Póliza Gratuita fue ofrecida a partir del 1 de enero de 2004 por la aseguradora Cavitir ya que ninguna de las tres anteriores aseguradoras quisieron ofrecer el nuevo producto por boicot hacía la campaña recibida. Durante el primer mes 175.000 usuarios actualizaron a la nueva póliza gratuita. En julio de 2007, la aseguradora Catius decidió ofrecer también dicha póliza, consiguiendo casi 7.300 usuarios en su primer mes. Finalmente, en enero de 2008, la aseguradora Fecat empezó a ofertar dicha póliza.
La Póliza Gratuita no consiguió el éxito alcanzado por la anterior versión, bajando todos los meses considerablemente desde enero de 2004 hasta la llegada de Catius en julio de 2007. En aquel momento, la póliza se recuperó durante el resto del año. En enero de 2008, con la llegada de Fecat las pocas buenas noticias se acabaron y la póliza continuó cayendo sin excepción hasta el 31 de diciembre de 2011 cuando dejó de ofrecerse al público y alcanzado la triste cifra de 2164 usuarios asegurados en Catalunya.
Póliza Descatalogada
La UE decidió el 23 de mayo de 2010 que la segunda versión de la póliza gratuita dejaría de ofrecer servicio el 31 de diciembre de 2011. Existieron a lo largo de los meses varios rumores sobre la posibilidad de posponer su descatalogación pero probablemente los malos resultados obligaron al organismo europeo a no planteárselo.
Datos
| Fecha | Cavitir | Catius | Fecat | TOTAL | Fecha | Cavitir | Catius | Fecat | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2004 | 175.120 | 175.120 | Enero 2008 | 50.165 | 10.412 | 4.907 | 65.484 | ||
| Febrero 2004 | 171.245 | 171.245 | Febrero 2008 | 48.246 | 9.895 | 6.011 | 64.152 | ||
| Marzo 2004 | 168.112 | 168.112 | Marzo 2008 | 46.154 | 9.246 | 7.811 | 63.211 | ||
| Abril 2004 | 162.153 | 162.153 | Abril 2008 | 42.462 | 9.154 | 10.029 | 61.645 | ||
| Mayo 2004 | 158.038 | 158.038 | Mayo 2008 | 40.456 | 8.985 | 10.440 | 59.881 | ||
| Junio 2004 | 155.249 | 155.249 | Junio 2008 | 38.956 | 8.546 | 10.911 | 58.413 | ||
| Julio 2004 | 153.403 | 153.403 | Julio 2008 | 37.956 | 8.356 | 9.100 | 55.412 | ||
| Agosto 2004 | 149.249 | 149.249 | Agosto 2008 | 35.895 | 8.246 | 9.005 | 53.146 | ||
| Septiembre 2004 | 147.402 | 147.402 | Septiembre 2008 | 33.551 | 8.201 | 9.263 | 51.015 | ||
| Octubre 2004 | 144.112 | 144.112 | Octubre 2008 | 30.465 | 8.169 | 11.217 | 49.851 | ||
| Noviembre 2004 | 142.004 | 142.004 | Noviembre 2008 | 28.455 | 8.265 | 10.736 | 47.456 | ||
| Diciembre 2004 | 140.533 | 140.533 | Diciembre 2008 | 27.166 | 8.246 | 9.721 | 45.133 | ||
| Enero 2005 | 138.246 | 138.246 | Enero 2009 | 25.645 | 8.646 | 8.865 | 43.156 | ||
| Febrero 2005 | 122.201 | 122.201 | Febrero 2009 | 23.441 | 8.895 | 9.210 | 41.546 | ||
| Marzo 2005 | 117.153 | 117.153 | Marzo 2009 | 21.452 | 9.042 | 9.451 | 39.945 | ||
| Abril 2005 | 114.009 | 114.009 | Abril 2009 | 18.112 | 9.124 | 9.348 | 36.584 | ||
| Mayo 2005 | 108.412 | 108.412 | Mayo 2009 | 17.125 | 9.041 | 9.323 | 35.489 | ||
| Junio 2005 | 102.656 | 102.656 | Junio 2009 | 16.121 | 8.895 | 8.580 | 33.596 | ||
| Julio 2005 | 100.423 | 100.423 | Julio 2009 | 14.985 | 8.655 | 7.376 | 31.016 | ||
| Agosto 2005 | 97.451 | 97.451 | Agosto 2009 | 14.256 | 8.854 | 7.744 | 30.854 | ||
| Septiembre 2005 | 94.589 | 94.589 | Septiembre 2009 | 13.986 | 9.046 | 7.423 | 30.455 | ||
| Octubre 2005 | 90.426 | 90.426 | Octubre 2009 | 13.562 | 8.840 | 7.493 | 29.895 | ||
| Noviembre 2005 | 88.216 | 88.216 | Noviembre 2009 | 13.110 | 8.451 | 7.313 | 28.874 | ||
| Diciembre 2005 | 84.565 | 84.565 | Diciembre 2009 | 12.019 | 8.566 | 7.289 | 27.874 | ||
| Enero 2006 | 81.053 | 81.053 | Enero 2010 | 11.011 | 8.458 | 7.422 | 26.891 | ||
| Febrero 2006 | 78.121 | 78.121 | Febrero 2010 | 10.210 | 8.215 | 7.129 | 25.554 | ||
| Marzo 2006 | 75.152 | 75.152 | Marzo 2010 | 9.985 | 7.892 | 6.701 | 24.578 | ||
| Abril 2006 | 71.520 | 71.520 | Abril 2010 | 9.365 | 7.565 | 6.614 | 23.544 | ||
| Mayo 2006 | 68.910 | 68.910 | Mayo 2010 | 9.105 | 7.356 | 5.703 | 22.164 | ||
| Junio 2006 | 66.245 | 66.245 | Junio 2010 | 8.801 | 7.015 | 5.329 | 21.145 | ||
| Julio 2006 | 64.120 | 64.120 | Julio 2010 | 8.356 | 6.756 | 5.342 | 20.454 | ||
| Agosto 2006 | 62.151 | 62.151 | Agosto 2010 | 8.015 | 6.466 | 4.964 | 19.445 | ||
| Septiembre 2006 | 60.444 | 60.444 | Septiembre 2010 | 7.756 | 6.122 | 4.106 | 17.984 | ||
| Octubre 2006 | 58.476 | 58.476 | Octubre 2010 | 6.896 | 5.805 | 4.114 | 16.815 | ||
| Noviembre 2006 | 56.447 | 56.447 | Noviembre 2010 | 6.431 | 5.548 | 3.882 | 15.861 | ||
| Diciembre 2006 | 54.854 | 54.854 | Diciembre 2010 | 6.109 | 5.105 | 3.253 | 14.467 | ||
| Enero 2007 | 52.456 | 52.456 | Enero 2011 | 5.714 | 4.689 | 2.853 | 13.256 | ||
| Febrero 2007 | 50.484 | 50.484 | Febrero 2011 | 5.124 | 4.123 | 3.208 | 12.455 | ||
| Marzo 2007 | 48.151 | 48.151 | Marzo 2011 | 4.554 | 3.842 | 3.182 | 11.578 | ||
| Abril 2007 | 46.147 | 46.147 | Abril 2011 | 4.356 | 3.452 | 2.648 | 10.456 | ||
| Mayo 2007 | 42.135 | 42.135 | Mayo 2011 | 3.865 | 3.045 | 2.368 | 9.278 | ||
| Junio 2007 | 40.444 | 40.444 | Junio 2011 | 3.785 | 2.796 | 2.361 | 8.942 | ||
| Julio 2007 | 43.156 | 7.295 | 50.451 | Julio 2011 | 3.098 | 2.489 | 2.259 | 7.846 | |
| Agosto 2007 | 48.246 | 8.649 | 56.895 | Agosto 2011 | 2.877 | 1.863 | 2.155 | 6.895 | |
| Septiembre 2007 | 49.246 | 11.216 | 60.462 | Septiembre 2011 | 2.541 | 1.355 | 2.079 | 5.975 | |
| Octubre 2007 | 52.156 | 12.396 | 64.552 | Octubre 2011 | 2.356 | 856 | 1.664 | 4.876 | |
| Noviembre 2007 | 53.146 | 13.295 | 66.441 | Noviembre 2011 | 2.045 | 325 | 1.225 | 3.595 | |
| Diciembre 2007 | 54.455 | 13.429 | 67.884 | Diciembre 2011 | 1.622 | 56 | 486 | 2.164 | |
Gráfica