Desempleo
Desempleo, desocupación o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo. Por extensión, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar (población activa) carece de un puesto de trabajo.
Datos
| Fecha | Usuarios | Parados | % Paro | Fecha | Usuarios | Parados | % Paro | Fecha | Usuarios | Parados | % Paro | Fecha | Usuarios | Parados | % Paro | Fecha | Usuarios | Parados | % Paro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 1999 | 648.378 | 103.156 | 15,91% | Enero 2002 | 657.532 | 84.066 | 12,79% | Enero 2005 | 697.545 | 63.895 | 9,16% | Enero 2008 | 730.862 | 64.895 | 8,88% | Enero 2011 | 767.215 | 106.554 | 13,89% |
| Febrero 1999 | 648.985 | 104.513 | 16,10% | Febrero 2002 | 658.215 | 84.156 | 12,79% | Febrero 2005 | 698.245 | 64.112 | 9,18% | Febrero 2008 | 731.865 | 66.495 | 9,09% | Febrero 2011 | 770.586 | 105.645 | 13,71% |
| Marzo 1999 | 648.623 | 105.984 | 16,34% | Marzo 2002 | 657.525 | 82.105 | 12,49% | Marzo 2005 | 700.461 | 62.451 | 8,92% | Marzo 2008 | 732.995 | 68.995 | 9,41% | Marzo 2011 | 772.461 | 104.123 | 13,48% |
| Abril 1999 | 649.221 | 104.112 | 16,04% | Abril 2002 | 658.253 | 80.456 | 12,22% | Abril 2005 | 701.214 | 60.451 | 8,62% | Abril 2008 | 733.895 | 70.765 | 9,64% | Abril 2011 | 775.546 | 99.245 | 12,80% |
| Mayo 1999 | 648.522 | 102.110 | 15,75% | Mayo 2002 | 658.125 | 77.258 | 11,74% | Mayo 2005 | 702.511 | 58.954 | 8,39% | Mayo 2008 | 734.942 | 71.256 | 9,70% | Mayo 2011 | 778.246 | 97.122 | 12,48% |
| Junio 1999 | 648.956 | 101.699 | 15,67% | Junio 2002 | 658.246 | 73.156 | 11,11% | Junio 2005 | 703.452 | 56.452 | 8,02% | Junio 2008 | 735.952 | 69.546 | 9,45% | Junio 2011 | 780.451 | 98.215 | 12,58% |
| Julio 1999 | 649.233 | 99.895 | 15,39% | Julio 2002 | 659.522 | 70.152 | 10,64% | Julio 2005 | 705.214 | 54.146 | 7,68% | Julio 2008 | 736.816 | 68.944 | 9,36% | Julio 2011 | 782.162 | 99.412 | 12,71% |
| Agosto 1999 | 650.232 | 97.841 | 15,05% | Agosto 2002 | 660.663 | 66.115 | 10,01% | Agosto 2005 | 705.421 | 52.451 | 7,44% | Agosto 2008 | 737.152 | 67.445 | 9,15% | Agosto 2011 | 785.952 | 102.231 | 13,01% |
| Septiembre 1999 | 650.265 | 98.002 | 15,07% | Septiembre 2002 | 661.256 | 68.892 | 10,42% | Septiembre 2005 | 707.215 | 54.042 | 7,64% | Septiembre 2008 | 737.985 | 72.456 | 9,82% | Septiembre 2008 | 787.112 | 116.511 | 14,80% |
| Octubre 1999 | 651.256 | 98.955 | 15,19% | Octubre 2002 | 662.125 | 70.056 | 10,58% | Octubre 2005 | 708.322 | 54.891 | 7,75% | Octubre 2008 | 738.210 | 75.466 | 10,22% | Octubre 2011 | 790.454 | 118.746 | 15,02% |
| Noviembre 1999 | 652.136 | 99.212 | 15,21% | Noviembre 2002 | 662.653 | 70.456 | 10,63% | Noviembre 2005 | 710.412 | 55.042 | 7,75% | Noviembre 2008 | 739.220 | 78.956 | 10,68% | Noviembre 2011 | 792.451 | 120.451 | 15,20% |
| Diciembre 1999 | 652.352 | 99.823 | 15,30% | Diciembre 2002 | 663.256 | 71.500 | 10,78% | Diciembre 2005 | 711.421 | 55.895 | 7,86% | Diciembre 2008 | 739.895 | 82.154 | 11,10% | Diciembre 2011 | 795.245 | 122.452 | 15,40% |
| Enero 2000 | 651.253 | 100.411 | 15,42% | Enero 2003 | 664.593 | 71.892 | 10,82% | Enero 2006 | 712.520 | 56.200 | 7,89% | Enero 2009 | 740.595 | 84.545 | 11,42% | Enero 2012 | 798.513 | 124.622 | 15,61% |
| Febrero 2000 | 652.153 | 101.586 | 15,58% | Febrero 2003 | 666.412 | 72.069 | 10,81% | Febrero 2006 | 713.952 | 55.120 | 7,72% | Febrero 2009 | 741.249 | 86.785 | 11,71% | Febrero 2012 | 801.256 | 126.544 | 15,79% |
| Marzo 2000 | 652.315 | 100.569 | 15,42% | Marzo 2003 | 668.554 | 70.659 | 10,57% | Marzo 2006 | 714.256 | 54.893 | 7,69% | Marzo 2009 | 742.895 | 88.546 | 11,92% | ||||
| Abril 2000 | 652.153 | 99.896 | 15,32% | Abril 2003 | 670.451 | 68.045 | 10,15% | Abril 2006 | 715.621 | 53.465 | 7,47% | Abril 2009 | 743.598 | 90.465 | 12,17% | ||||
| Mayo 2000 | 653.245 | 95.243 | 14,58% | Mayo 2003 | 671.512 | 66.045 | 9,84% | Mayo 2006 | 716.495 | 52.015 | 7,26% | Mayo 2009 | 744.122 | 92.441 | 12,42% | ||||
| Junio 2000 | 652.215 | 93.166 | 14,28% | Junio 2003 | 673.562 | 65.895 | 9,78% | Junio 2006 | 717.152 | 52.494 | 7,32% | Junio 2009 | 744.982 | 91.105 | 12,23% | ||||
| Julio 2000 | 652.146 | 91.015 | 13,96% | Julio 2003 | 675.145 | 65.112 | 9,64% | Julio 2006 | 718.125 | 53.046 | 7,39% | Julio 2009 | 745.692 | 89.561 | 12,01% | ||||
| Agosto 2000 | 653.256 | 90.788 | 13,90% | Agosto 2003 | 676.422 | 63.256 | 9,35% | Agosto 2006 | 719.482 | 53.895 | 7,49% | Agosto 2009 | 746.145 | 88.565 | 11,87% | ||||
| Septiembre 2000 | 654.452 | 90.141 | 13,77% | Septiembre 2003 | 678.112 | 64.512 | 9,51% | Septiembre 2006 | 720.416 | 54.166 | 7,52% | Septiembre 2009 | 747.846 | 94.515 | 12,64% | ||||
| Octubre 2000 | 653.563 | 90.447 | 13,84% | Octubre 2003 | 678.242 | 65.886 | 9,71% | Octubre 2006 | 721.655 | 54.012 | 7,48% | Octubre 2009 | 748.692 | 96.451 | 12,88% | ||||
| Noviembre 2000 | 652.356 | 91.332 | 14,00% | Noviembre 2003 | 679.245 | 66.256 | 9,75% | Noviembre 2006 | 722.256 | 53.698 | 7,43% | Noviembre 2009 | 749.485 | 97.854 | 13,06% | ||||
| Diciembre 2000 | 653.245 | 92.566 | 14,17% | Diciembre 2003 | 680.422 | 67.012 | 9,85% | Diciembre 2006 | 723.656 | 53.012 | 7,33% | Diciembre 2009 | 750.496 | 98.811 | 13,17% | ||||
| Enero 2001 | 653.265 | 92.699 | 14,19% | Enero 2004 | 682.451 | 67.996 | 9,96% | Enero 2007 | 724.549 | 52.459 | 7,24% | Enero 2010 | 751.564 | 99.124 | 13,19% | ||||
| Febrero 2001 | 654.896 | 92.405 | 14,11% | Febrero 2004 | 684.215 | 68.995 | 10,08% | Febrero 2007 | 725.666 | 52.110 | 7,18% | Febrero 2010 | 752.462 | 99.900 | 13,28% | ||||
| Marzo 2001 | 654.245 | 91.563 | 14,00% | Marzo 2004 | 686.242 | 69.556 | 10,14% | Marzo 2007 | 726.852 | 51.234 | 7,05% | Marzo 2010 | 753.462 | 98.546 | 13,08% | ||||
| Abril 2001 | 655.556 | 89.526 | 13,66% | Abril 2004 | 687.252 | 67.852 | 9,87% | Abril 2007 | 727.824 | 50.111 | 6,89% | Abril 2010 | 754.816 | 96.412 | 12,77% | ||||
| Mayo 2001 | 655.245 | 87.115 | 13,30% | Mayo 2004 | 688.411 | 65.215 | 9,47% | Mayo 2007 | 728.462 | 48.645 | 6,68% | Mayo 2010 | 755.995 | 98.168 | 12,99% | ||||
| Junio 2001 | 655.985 | 84.246 | 12,84% | Junio 2004 | 690.214 | 63.521 | 9,20% | Junio 2007 | 728.751 | 50.456 | 6,92% | Junio 2010 | 756.894 | 100.316 | 13,25% | ||||
| Julio 2001 | 655.128 | 80.452 | 12,28% | Julio 2004 | 691.514 | 61.452 | 8,89% | Julio 2007 | 729.852 | 51.461 | 7,05% | Julio 2010 | 757.516 | 102.452 | 13,52% | ||||
| Agosto 2001 | 656.144 | 77.559 | 11,82% | Agosto 2004 | 692.452 | 58.952 | 8,51% | Agosto 2007 | 728.921 | 52.154 | 7,15% | Agosto 2010 | 758.216 | 108.545 | 14,32% | ||||
| Septiembre 2001 | 656.253 | 80.456 | 12,26% | Septiembre 2004 | 693.445 | 60.546 | 8,73% | Septiembre 2007 | 729.526 | 55.132 | 7,56% | Septiembre 2010 | 760.495 | 115.462 | 15,18% | ||||
| Octubre 2001 | 656.412 | 81.452 | 12,41% | Octubre 2004 | 694.245 | 61.402 | 8,84% | Octubre 2007 | 728.426 | 57.546 | 7,90% | Octubre 2010 | 762.416 | 111.524 | 14,63% | ||||
| Noviembre 2001 | 656.562 | 82.452 | 12,56% | Noviembre 2004 | 695.245 | 62.400 | 8,98% | Noviembre 2007 | 729.456 | 60.451 | 8,29% | Noviembre 2010 | 764.421 | 110.562 | 14,46% | ||||
| Diciembre 2001 | 657.712 | 83.245 | 12,66% | Diciembre 2004 | 696.544 | 63.012 | 9,05% | Diciembre 2007 | 730.624 | 62.456 | 8,55% | Diciembre 2010 | 765.215 | 108.512 | 14,18% |
Gráfica