Aquesta és una revisió antiga del document


Elecciones al Parlament de Catalunya 1992

El 15 de marzo de 1992 se celebraron las elecciones al Parlament de Catalunya correspondientes a la IV legislatura.

El Parlament de Catalunya que salió de estas elecciones estaba compuesto por 135 diputados. No existía límite mínimo de votos que debía conseguir una candidatura para poder obtener diputados.

El resultado de las elecciones fue la última mayoría absoluta de UBC con 68 diputados. Formó gobierno UBC.

Censo electoral: 612.462 electores

Votantes: 408.732 votos

Abstención: 33,3%

Votos Blancos: 7.152

Votos Nulos: 1.421

Partido Votos Escaños Diferencia de votos Dif. escaños
UBC 212.015 (42,9%)61+17.503 (+9%)-7 escaños
PBC 145.895 (29,5%)42+44.353 (+43,68%)+6 escaños
PBI 41.235 (8,3%)12+25.784 (+166,88%)+7 escaños
PBS 32.546 (6,6%)9+11.005 (+51,09%)+2 escaños
PBP 32.115 (6,5%)9+15.594 (+94,39%)+4 escaños
CAVU 5.465 (1,1%)1+3.014 (+122,97%)+1 escaño
ECB 4.512 (0,9%)1-37.039 (-89,14%)-13 escaños
PBD 2.441 (0,5%)0+599 (+32,52%)
ITB 2.154 (0,4%) 0+13 (+0,61%)
EUB 1.844 (0,4%) 0+392 (+27%)
ABC 865 (0,2%)0-380 (-30,52%)
PUC 415 (0,1%)0+415 (+100%)
Total481.502135+81.253 (+20,30%)
  • elecciones_1992.1327782805.txt.gz
  • Darrera modificació: 29/10/2026 10:42
  • (edició externa)